CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P11.28.001 28/11/2018 A. AMARO F DA SILVA - ME 600,00 P03.01.011
P02.20.004 20/02/2018 A. AMARO F DA SILVA - ME 600,00 P01.02.011
P09.28.015 28/09/2018 A. AMARO F DA SILVA - ME 600,00 P03.01.011
P07.30.018 30/07/2018 A. AMARO F DA SILVA - ME 600,00 P03.01.011
P03.23.001 23/03/2018 A. AMARO F DA SILVA - ME 600,00 P02.01.003
P05.21.005 21/05/2018 A. AMARO F DA SILVA - ME 600,00 P03.01.011
P04.06.003 06/04/2018 A. AMARO F DA SILVA - ME 600,00 P03.01.011
P10.30.002 30/10/2018 A. AMARO F DA SILVA - ME 600,00 P03.01.011
P08.30.015 30/08/2018 A. AMARO F DA SILVA - ME 600,00 P03.01.011
P07.30.017 30/07/2018 A. AMARO F DA SILVA - ME 600,00 P03.01.011
P04.20.009 20/04/2018 A. AMARO F DA SILVA - ME 600,00 P03.01.011
P06.18.001 18/06/2018 BANCO DO BRASIL S.A 29,10 P01.02.008
P10.22.014 22/10/2018 BANCO DO BRASIL S.A 40,60 P08.03.001
P05.21.001 21/05/2018 BANCO DO BRASIL S.A 58,20 P01.02.008
P10.30.016 30/10/2018 BANCO DO BRASIL S.A 40,60 P08.03.001
P04.20.001 20/04/2018 BANCO DO BRASIL S.A 87,30 P01.02.008
P10.23.004 23/10/2018 BANCO DO BRASIL S.A 40,60 P08.03.001
P03.21.001 21/03/2018 BANCO DO BRASIL S.A 58,20 P01.02.008
P09.20.020 20/09/2018 BANCO DO BRASIL S.A 30,45 P01.02.008
P08.30.019 30/08/2018 BANCO DO BRASIL S.A 25,60 P08.03.001
P03.09.004 09/03/2018 BANCO DO BRASIL S.A 9,70 P01.02.008
P08.21.021 21/08/2018 BANCO DO BRASIL S.A 81,20 P01.02.008
P02.20.005 20/02/2018 BANCO DO BRASIL S.A 48,50 P01.02.008
P07.30.020 30/07/2018 BANCO DO BRASIL S.A 40,60 P01.02.008
P01.22.027 22/01/2018 BANCO DO BRASIL S.A 47,00 P01.02.008
P07.23.012 23/07/2018 BANCO DO BRASIL S.A 19,40 P01.02.008
P11.30.011 30/11/2018 BANCO DO BRASIL S.A 40,60 P08.03.001
P06.20.001 20/06/2018 BANCO DO BRASIL S.A 38,80 P01.02.008
P11.20.025 20/11/2018 BANCO DO BRASIL S.A 71,05 P08.03.001
P06.12.010 12/06/2018 BANCO DO BRASIL S.A 29,10 P01.02.008
P10.26.001 26/10/2018 BANCO DO BRASIL S.A 10,15 P08.03.001
P05.07.011 07/05/2018 BANCO DO BRASIL S.A 9,70 P01.02.008
P10.24.001 24/10/2018 BANCO DO BRASIL S.A 10,15 P08.03.001
P04.11.003 11/04/2018 BANCO DO BRASIL S.A 9,70 P01.02.008
P09.28.019 28/09/2018 BANCO DO BRASIL S.A 40,60 P08.03.001
P09.21.002 21/09/2018 BANCO DO BRASIL S.A 20,30 P01.02.008
P03.14.004 14/03/2018 BANCO DO BRASIL S.A 9,70 P01.02.008
P08.30.018 30/08/2018 BANCO DO BRASIL S.A 45,45 P01.02.008
P02.21.004 21/02/2018 BANCO DO BRASIL S.A 9,70 P01.02.008
P07.30.021 30/07/2018 BANCO DO BRASIL S.A 10,15 P01.02.008
P02.08.010 08/02/2018 BANCO DO BRASIL S.A 29,10 P01.02.008
P07.24.004 24/07/2018 BANCO DO BRASIL S.A 9,70 P01.02.008
P12.05.016 05/12/2018 BANCO DO BRASIL S.A 50,75 P08.03.001
P01.08.003 08/01/2018 BANCO DO BRASIL S.A 9,40 P01.02.008
P07.09.002 09/07/2018 BANCO DO BRASIL S.A 29,10 P01.02.008
P11.21.002 21/11/2018 BANCO DO BRASIL S.A 30,45 P08.03.001
P06.20.008 20/06/2018 C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVICOS ME 3.200,00 P01.02.005
P04.20.002 20/04/2018 C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVICOS ME 3.200,00 P01.02.005
P02.20.001 20/02/2018 C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVICOS ME 3.200,00 P01.02.005
P12.21.026 21/12/2018 C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVICOS ME 3.200,00 P07.02.001
P10.22.010 22/10/2018 C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVICOS ME 3.200,00 P07.02.001
P08.20.003 20/08/2018 C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVICOS ME 3.200,00 P07.02.001
P05.21.006 21/05/2018 C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVICOS ME 3.200,00 P01.02.005
P03.20.011 20/03/2018 C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVICOS ME 3.200,00 P01.02.005
P01.22.025 22/01/2018 C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVICOS ME 3.200,00 P01.02.005
P11.20.011 20/11/2018 C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVICOS ME 3.200,00 P07.02.001
P09.20.003 20/09/2018 C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVICOS ME 3.200,00 P07.02.001
P07.24.003 24/07/2018 C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVICOS ME 3.200,00 P07.02.001
P11.28.009 28/11/2018 CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,06 P01.02.004
P10.22.013 22/10/2018 CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 144,61 P01.02.004
P07.24.001 24/07/2018 CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 147,49 P01.02.004
P06.12.003 12/06/2018 CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 147,94 P01.02.004
P04.20.007 20/04/2018 CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 143,50 P01.02.004
P01.25.001 25/01/2018 CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 159,49 P01.02.004
P10.31.002 31/10/2018 CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 147,96 P01.02.004
P09.20.005 20/09/2018 CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 144,61 P01.02.004
P07.09.013 09/07/2018 CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 144,56 P01.02.004
P05.07.002 07/05/2018 CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 144,56 P01.02.004
P03.09.002 09/03/2018 CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 141,74 P01.02.004
P04.02.001 02/04/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14,00 P04.02.002
P11.28.007 28/11/2018 DETRAN-CE 184,80 P11.20.001
P11.28.008 28/11/2018 DETRAN-CE 117,94 P11.20.001
P12.21.024 21/12/2018 E FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE 15.000,00 P12.03.003
P06.12.004 12/06/2018 ENEL-CIA. ENERGETICA DO CERA 130,20 P02.01.002
P04.06.008 06/04/2018 ENEL-CIA. ENERGETICA DO CERA 71,46 P02.01.002
P10.31.003 31/10/2018 ENEL-CIA. ENERGETICA DO CERA 215,47 P02.01.002
P08.30.013 30/08/2018 ENEL-CIA. ENERGETICA DO CERA 160,68 P02.01.002
P07.09.012 09/07/2018 ENEL-CIA. ENERGETICA DO CERA 157,36 P02.01.002
P05.07.003 07/05/2018 ENEL-CIA. ENERGETICA DO CERA 114,46 P02.01.002
P03.09.003 09/03/2018 ENEL-CIA. ENERGETICA DO CERA 41,83 P02.01.002
P11.28.010 28/11/2018 ENEL-CIA. ENERGETICA DO CERA 363,03 P02.01.002
P09.28.016 28/09/2018 ENEL-CIA. ENERGETICA DO CERA 187,13 P02.01.002
P07.30.016 30/07/2018 ENEL-CIA. ENERGETICA DO CERA 110,24 P02.01.002
P06.20.007 20/06/2018 F D DE LIMA CONTABIL ME 5.950,00 P01.02.002
P04.20.010 20/04/2018 F D DE LIMA CONTABIL ME 5.950,00 P01.02.002
P02.20.002 20/02/2018 F D DE LIMA CONTABIL ME 5.950,00 P01.02.002
P11.28.003 28/11/2018 F D DE LIMA CONTABIL ME 5.950,00 P07.02.003
P09.28.014 28/09/2018 F D DE LIMA CONTABIL ME 5.950,00 P07.02.003
P07.30.014 30/07/2018 F D DE LIMA CONTABIL ME 5.950,00 P07.02.003
P05.21.002 21/05/2018 F D DE LIMA CONTABIL ME 5.950,00 P01.02.002
P03.20.012 20/03/2018 F D DE LIMA CONTABIL ME 5.950,00 P01.02.002
P01.22.024 22/01/2018 F D DE LIMA CONTABIL ME 5.950,00 P01.02.002
P12.21.027 21/12/2018 F D DE LIMA CONTABIL ME 5.950,00 P07.02.003
P10.30.001 30/10/2018 F D DE LIMA CONTABIL ME 5.950,00 P07.02.003
P08.30.014 30/08/2018 F D DE LIMA CONTABIL ME 5.950,00 P07.02.003
P02.08.004 08/02/2018 FRANCISCO DAS CHAGAS COELHO DO NASCIMENTO 4.000,00 P01.04.001
P03.21.003 21/03/2018 FRANCISCO DAS CHAGAS COELHO DO NASCIMENTO 2.500,00 P03.06.001
P05.07.007 07/05/2018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 764,00 P03.01.009
P05.07.005 07/05/2018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 176,00 P03.01.009
P09.20.009 20/09/2018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 656,80 P05.02.001
P05.09.004 09/05/2018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 958,00 P03.01.001
P06.12.006 12/06/2018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 656,80 P05.02.001
P02.08.006 08/02/2018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 645,00 P01.12.003
P05.07.006 07/05/2018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 645,00 P03.01.009
P05.09.005 09/05/2018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 958,00 P03.01.009
P05.07.009 07/05/2018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 883,00 P03.01.009
P12.05.003 05/12/2018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 656,80 P05.02.001
P02.21.002 21/02/2018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 645,00 P01.19.001
P07.09.006 09/07/2018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 656,80 P05.02.001
P02.08.005 08/02/2018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 645,00 P01.12.002
P05.07.008 07/05/2018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 883,00 P03.01.009
P07.24.002 24/07/2018 I RODRIGUES GOMES ME- ONLINE ZAP 99,90 P04.02.001
P05.21.004 21/05/2018 I RODRIGUES GOMES ME- ONLINE ZAP 99,90 P04.02.001
P03.09.005 09/03/2018 I RODRIGUES GOMES ME- ONLINE ZAP 99,90 P01.02.010
P12.21.036 21/12/2018 I RODRIGUES GOMES ME- ONLINE ZAP 99,90 P04.02.001
P10.22.012 22/10/2018 I RODRIGUES GOMES ME- ONLINE ZAP 99,90 P04.02.001
P08.20.004 20/08/2018 I RODRIGUES GOMES ME- ONLINE ZAP 99,90 P04.02.001
P06.12.005 12/06/2018 I RODRIGUES GOMES ME- ONLINE ZAP 99,90 P04.02.001
P04.20.006 20/04/2018 I RODRIGUES GOMES ME- ONLINE ZAP 99,90 P04.02.001
P02.08.008 08/02/2018 I RODRIGUES GOMES ME- ONLINE ZAP 99,90 P01.02.010
P11.20.013 20/11/2018 I RODRIGUES GOMES ME- ONLINE ZAP 99,90 P04.02.001
P09.20.006 20/09/2018 I RODRIGUES GOMES ME- ONLINE ZAP 99,90 P04.02.001
P03.14.001 14/03/2018 I. B . FEITOSA CONTABILIDADE ME 2.500,00 P02.02.001
P11.20.027 20/11/2018 J. A. PAIVA LIMA-ME 2.000,00 P06.11.001
P09.20.007 20/09/2018 J. A. PAIVA LIMA-ME 2.000,00 P06.11.001
P07.30.013 30/07/2018 J. A. PAIVA LIMA-ME 2.000,00 P06.11.001
P10.22.011 22/10/2018 J. A. PAIVA LIMA-ME 2.000,00 P06.11.001
P08.21.001 21/08/2018 J. A. PAIVA LIMA-ME 2.000,00 P06.11.001
P02.21.003 21/02/2018 LAENE MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS 101,40 P01.12.001
P11.20.026 20/11/2018 LAENE MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS 370,00 P10.01.001
P10.23.002 23/10/2018 LAENE MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS 370,00 P10.01.001
P12.21.037 21/12/2018 LAENE MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS 370,00 P10.01.001
P10.23.003 23/10/2018 LAENE MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS 204,00 P10.01.001
P12.21.029 21/12/2018 MARIA AUGUSTA RIBEIRO MARTINS 3.375,00 P12.19.001
P01.26.001 26/01/2018 MUNICIPIO DE PORANGA/PREFEITURA MUNICIPAL 9,14 P01.26.001
P05.07.001 07/05/2018 PAIVA E MUNIZ - F DAS CHAGAS ARAUJO DE PAIVA 3.000,00 P01.02.009
P10.30.003 30/10/2018 PAIVA E MUNIZ - F DAS CHAGAS ARAUJO DE PAIVA 3.000,00 P07.02.002
P03.05.001 05/03/2018 PAIVA E MUNIZ - F DAS CHAGAS ARAUJO DE PAIVA 3.000,00 P01.02.009
P09.03.001 03/09/2018 PAIVA E MUNIZ - F DAS CHAGAS ARAUJO DE PAIVA 3.000,00 P07.02.002
P06.12.008 12/06/2018 PAIVA E MUNIZ - F DAS CHAGAS ARAUJO DE PAIVA 3.000,00 P01.02.009
P11.28.011 28/11/2018 PAIVA E MUNIZ - F DAS CHAGAS ARAUJO DE PAIVA 3.000,00 P07.02.002
P04.06.006 06/04/2018 PAIVA E MUNIZ - F DAS CHAGAS ARAUJO DE PAIVA 3.000,00 P01.02.009
P10.11.001 11/10/2018 PAIVA E MUNIZ - F DAS CHAGAS ARAUJO DE PAIVA 3.000,00 P07.02.002
P02.06.001 06/02/2018 PAIVA E MUNIZ - F DAS CHAGAS ARAUJO DE PAIVA 3.000,00 P01.02.009
P07.30.019 30/07/2018 PAIVA E MUNIZ - F DAS CHAGAS ARAUJO DE PAIVA 3.000,00 P07.02.002
P07.09.001 09/07/2018 PAIVA E MUNIZ - F DAS CHAGAS ARAUJO DE PAIVA 3.000,00 P01.02.009
P12.21.028 21/12/2018 PAIVA E MUNIZ - F DAS CHAGAS ARAUJO DE PAIVA 3.000,00 P07.02.002
P06.05.001 05/06/2018 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 150,70 P05.02.003
P03.09.001 09/03/2018 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 151,15 P02.01.001
P01.08.002 08/01/2018 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 150,70 P01.02.007
P04.06.007 06/04/2018 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 150,70 P02.01.001
P02.08.007 08/02/2018 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 150,70 P02.01.001
P05.07.004 07/05/2018 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 150,70 P04.09.001
P08.30.016 30/08/2018 RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI-ME 4.000,00 P05.11.001
P07.09.007 09/07/2018 RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI-ME 4.000,00 P05.11.001
P04.06.005 06/04/2018 RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI-ME 3.300,00 P03.06.002
P03.12.001 12/03/2018 RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI-ME 2.000,00 P02.06.001
P11.28.002 28/11/2018 RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI-ME 4.000,00 P09.03.002
P09.28.001 28/09/2018 RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI-ME 4.000,00 P09.03.002
P08.06.001 06/08/2018 RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI-ME 4.000,00 P05.11.001
P06.12.007 12/06/2018 RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI-ME 4.000,00 P05.11.001
P04.06.004 06/04/2018 RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI-ME 1.800,00 P03.01.007
P05.09.001 09/05/2018 RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI-ME 3.300,00 P04.06.001
P12.21.030 21/12/2018 RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI-ME 4.000,00 P09.03.002
P10.31.001 31/10/2018 RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI-ME 4.000,00 P09.03.002